Kira artışları yıllık 12 ay ortalaması alınarak yapılacaktır. Oran için odamızı arayabilirsiniz. 0 212 631 32 96
| ON İKİ AYLIK ORTALAMALAR GÖRE DEĞİŞİM (%) | ||||
| 2018 | ||||
| OCAK | 11,23 | |||
| ŞUBAT | 11,23 | |||
| MART | 11,14 | |||
| NİSAN | 11,06 | |||
| MAYIS | 11,1 | |||
| HAZİRAN | 11,49 | |||
| TEMMUZ | 12,00 | |||
| AĞUSTOS | 12,61 | |||
| EYLÜL | 13,75 | |||
| EKİM | 14,9 | |||
| KASIM | 15,63 | |||
| ARALIK | 16,33 | |||

